Goleadores Aficionado Masculino
GOLEADORES
Goles | Foto | Nombre |
23 | Daniel Revilla Alonso | |
15 | Kevin Martínez Pérez | |
12 | Sergio Casado Antón | |
9 | Pablo Arce Pintado | |
9 | Unai Reyero Lobato | |
8 | Pablo Gutiérrez Calzada | |
8 | Daniel Alonso Fernández | |
5 | Rodrigo de Mata Ugidos | |
3 | Jonatan Barrios Fernández | |
2 | Borja Rodríguez Fernández | |
2 | José Florentino Amor Sardina | |
1 | Miguel del Pozo Berjón | |
5 | - | Propia Puerta |
102 | - | Total |

