Goleadoras Aficionado Femenino
GOLEADORAS
Goles | Foto | Nombre |
7 | Paula Fernández Campelo | |
6 | Andrea Cabañeros Oviedo | |
4 | Natalia Rodríguez Arriero | |
3 | Sandra Ordóñez Rodríguez | |
3 | Lorena Fernández Menéndez | |
3 | Nuria Mañanes García | |
1 | Maria Morán Rey | |
1 | Sara Vega Ledesma | |
1 | Laura Peula Cabello | |
1 | Itziar Díaz Díez | |
1 | Raquel Fernández García | |
1 | - | Propia Puerta |
32 | - | Total |
